完整赛程安排,提前掌握每一场比赛时间
武汉三镇
长春亚泰
上海申花
大连人
实时更新的积分排名,掌握各队最新状态
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 10 | +18 | 29 |
| 2 | 北京国安 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 12 | +12 | 27 |
| 3 | 山东泰山 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 11 | +11 | 26 |
| 4 | 成都蓉城 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 9 | +11 | 24 |
| 5 | 浙江队 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 13 | +6 | 22 |
| 6 | 上海申花 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 14 | +4 | 21 |
| 7 | 武汉三镇 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 15 | +2 | 19 |
| 8 | 天津津门虎 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 18 |
16支劲旅角逐,谁将问鼎冠军宝座
卫冕冠军,实力强劲
京城劲旅,永争第一
鲁能泰山,底蕴深厚
西部力量,崛起之师
绿城精神,拼搏到底
申花不败,蓝色信仰
英雄城市,三镇雄起
津门虎威,北方豪强
关于2026中超联赛直播、赛程、购票等热门问题解答